Graco RAC X WA1237 120° vendedyse
Blå vendedyse (WA - Wide Airless) med 120° sprøjtevifte til indendørs og udendørs maleropgaver i boliger, erhvervs- og industriejendomme. Vælg den blå airless-dyse med ekstra bred sprøjtevifte, som dækker store arealer hurtigt, flot og effektivt.
Graco RAC X WA1237 120° vendedyse
Valg af den korrekte dyse er altafgørende for den opgave du står overfor.
Fordelene ved at vælge den rigtige dyse er at:
- Det mindsker sprøjtestøv
- Der opnåes bedre kontrol
- Det reducerer tidsforbruget på opgaven
- Det mindsker forbruget af maling
- Der sikres højere rentabilitet
I skemaet nedenfor har vi listet alle airless sprøjtedyser.
Du kan også downloade produktbrochuren ovenfor, som beskriver hvordan du udvælger lige netop den helt rigtige dyse til den opgave du skal til at udføre.
Type | Åbning | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | 25 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | 60 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFFA / |
0,008" | 108 | 208 | 308 | ||||||
0,010" | 110 | 210 | 310 | 410 | 510 | |||||
0,012" | 112 | 212 | 312 | 412 | 512 | 612 | ||||
0,014" | 214 | 314 | 414 | 514 | 614 | |||||
GRPAA |
0,015" | 115 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | |||
0,017" | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 817 | ||||
0,019" | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 819 | ||||
0,021" | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | |||
0,023" | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | |||||
0,025" | 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | |||||
GRHDA |
0,027" | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 827 | |||
0,029" | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | |||||
0,031" | 231 | 331 | 431 | 531 | 631 | 831 | ||||
0,033" | 433 | 533 | 633 | 833 | ||||||
0,035" | 235 | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | |||
0,037" | 537 | 637 | ||||||||
0,039" | 439 | 539 | 639 | |||||||
0,041" | 441 | 541 | 641 | |||||||
0,043" | 443 | 543 | 643 | |||||||
0,045" | 445 | 545 | 645 | |||||||
0,051" | 451 | 551 | 651 | |||||||
0,055" | 455 | 555 | 655 | |||||||
0,061" | 561 | 661 | ||||||||
0,065" | 565 | |||||||||
0,071" | 671 | |||||||||
GRWA |
0,021" | 1221 | ||||||||
0,023" | 1223 | |||||||||
0,025" | 1225 | |||||||||
0,027" | 1227 | |||||||||
0,029" | 1229 | |||||||||
0,031" | 1231 | |||||||||
0,033" | 1233 | |||||||||
0,035" | 1235 | |||||||||
0,037" | 1237 | |||||||||
0,039" | 1239 |
Tekniske Specifikationer
Vendedysen til den professionelle bygningsmaler, som skal levere store opgaver både indendørs og udendørs, i boliger, erhvervs- og industriejendomme. Viftebredden på WA dyserne er meget brede og derfor velegnede til maling af større overflader som vægge og lofter i nybyggede ejendomme.
Vælg den rigtige dyse
Når du arbejder med den rigtige dyse, får du en højere kvalitet af din sprøjteopgave, og dysen vil også holde længere.
Vi har lavet en oversigt over vores dyser, så du nemt kan vælge den rigtige dyse til din næste opgave. Se vores dyseguide.
Fordelene ved at vælge den rigtige dyse:
- Betydelig reduktion af sprøjtestøv
- Besparelser på maling
- Kvaliteten af dit arbejde forbedres
Dysefarve | Blå |
Dysetype | WA |
Dysenummer | 1237 |
Dyseåbning | 0,037" |
Viftebredde (cm) | 60 cm (Når afstand er ca. 30 cm fra dyse til overflade) |
Viftebredde (°) | 120° |